1.主流市場(chǎng)當(dāng)期收盤(pán)價(jià)格單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3350—3390 | 25 |
| 樂(lè)從 | 200*200mm | 3420—3420 | 0 |
| 武漢 | 200*200mm | 3330—3360 | 0 |
| 上海 | 200*200mm | 3320—3350 | 0 |
| 西安 | 200*200mm | 3250—3250 | 0 |
| 江陰 | 200*200mm | 3320—3330 | 0 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3260—3270 | 0 |
| 泰安 | 200*200mm | 3240—3270 | 0 |
| 唐山 | 200*200mm | 3220—3240 | -15 |
| 1.價(jià)格條件為理計(jì)含稅、自提、現(xiàn)款。 2.“漲跌”是與上期收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格