運(yùn)城市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
關(guān)于2018年第十二批房地產(chǎn)類(lèi)企業(yè)資質(zhì)
(四級(jí)核定、暫定資質(zhì)、四級(jí)延續(xù)、個(gè)項(xiàng)變更)
審核結(jié)果的公告
根據(jù)《行政許可法》、《房地產(chǎn)管理法》、《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》及省、市有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我局2018年8月21日至9月7日依法審查的山西上德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、運(yùn)城新豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等7家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)(四級(jí)核定、暫定資質(zhì)、四級(jí)延續(xù)、 個(gè)項(xiàng)變更)情況予以公告(見(jiàn)附件)。
附件:2018年8月21日至9月7日審核企業(yè)名單
運(yùn)城市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
2018年9月7日
| 2018年8月21日至9月7日審核房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名單(第十二批) | |||||
| 類(lèi)別 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 審批意見(jiàn) | 不同意原因 |
| 1 | 山西上德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)(四級(jí)核定) | 同意 | ||
| 2 | 運(yùn)城新豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)(暫定資質(zhì)) | 同意 | ||
| 3 | 山西瑞彩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)(暫定資質(zhì) ) | 同意 | ||
| 4 | 山西興唐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)(四級(jí)核定) | 同意 | ||
| 5 | 山西廣仁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)(四級(jí)核定) | 同意 | ||
| 6 | 山西萬(wàn)榮雨田房地產(chǎn)建設(shè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)(四級(jí)延續(xù)) | 同意 | ||
| 7 | 山西萬(wàn)榮雨田房地產(chǎn)建設(shè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)(個(gè)項(xiàng)變更) | 同意 | ||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格