| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高建鋼 | 4010 | - | Q390GJC | 12 | 重鋼 | 上海 | 04-15 |
| 名稱 | 價格 | 鋼廠 |
|---|---|---|
| 高強船板 | 4170 | 武鋼 |
| 高建鋼 | 4030 | 重鋼 |
| 鍋爐容器開平板 | 3800 | 馬鋼 |
| 耐磨鋼 | 4650 | 漣鋼 |
| 耐磨板 | 4680 | 武鋼股份 |
| 耐候鋼 | 5030 | 武鋼 |
| 低合金高強板 | 3630 | 安鋼 |
| 鍋爐容器板 | 4830 | 南鋼 |
| 造船板 | 3590 | 濟鋼 |
| 低合金厚板 | 3420 | 河鋼中厚板 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3290 | +20 |
| 熱軋板卷 | 3380 | +10 |
| 低合金中板 | 3530 | - |
| 鍍鋅管 | 4530 | +20 |
| 角鋼 | 3580 | -20 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4430 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 碳結(jié)板 | 3610 | -10 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 680 | +10 |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 145420 | 3600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格