3月15日徐鋼集團(tuán)0:00開(kāi)始 廢鋼調(diào)整價(jià)格,調(diào)整后:優(yōu)質(zhì)鋼板2440,鋼板料1#2390,精爐料1#2430,優(yōu)質(zhì)重廢1#2430,重廢1#2370,鋼筋團(tuán)2340,鋼筋壓塊2260,鋼板壓塊1#2310,鋼筋切粒2450,中廢2180,小廢2030,統(tǒng)廢1670,詳見(jiàn)價(jià)格表。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格