10月28日徐鋼集團(tuán)8:30開(kāi)始廢鋼調(diào)整價(jià)格,調(diào)整后:優(yōu)質(zhì)鋼板2360,鋼板料1#2310,精爐料1#2340,優(yōu)質(zhì)重廢1#2340,重廢1#2280,鋼筋團(tuán)2300,鋼筋壓塊2170,鋼板壓塊1#2220,鋼筋切粒2410,中廢1#2180,中廢2#2130,小廢1940,統(tǒng)廢1580,詳見(jiàn)價(jià)格表。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格