據(jù)印度煤炭部(MinistryofCoal)最新數(shù)據(jù)顯示,2026年2月印度煤炭產(chǎn)量(不含褐煤)10051萬(wàn)噸,環(huán)比下降6.9%,同比增長(zhǎng)2.29%。其中,煉焦煤產(chǎn)量701萬(wàn)噸,占比7%;2026年1-2月印度煤炭產(chǎn)量(不含褐煤)累計(jì)2.08億噸,同比增長(zhǎng)2.82%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格