7月22日,期螺2010合約早盤(pán)高開(kāi)震蕩,午收3798漲1.74%;期卷2010合約早盤(pán)高開(kāi)震蕩,午收3817漲1.35%;鐵礦石2009合約早盤(pán)高開(kāi)震蕩,午收850.5漲2.22%;焦煤2009合約早盤(pán)震蕩偏弱,午收1226跌0.24%;焦炭2009合約早盤(pán)高開(kāi)震蕩,午收1973.5漲0.95%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格