紐約白銀開(kāi)盤(pán)15.36美元,盤(pán)中承壓運(yùn)行,最低下探至14.94美元,最終收于15.19美元,較上一交易日下跌1.04%。 白銀承壓運(yùn)行,短期如期下探15.2美元,并跌破該支撐,日內(nèi)價(jià)格將在15.2美元繼續(xù)震蕩運(yùn)行, 若未能獲得有效支撐,則將再度下探至15美元。
| 日期 | 1#白銀 |
| 3345-3355 | |
| 3360-3370 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格