12日MyCpic 冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)1970.2較上一工作日增40.6,10月均價(jià)1943.2。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:rn東北1873.6(-),華北1949.1(+49.9)rn華東2086.4(+31.7),華中2051.6(+27.9)rn西北1869.8(+44.5),西南1907.4(-)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格