| 2016年4月份東京制鋼建筑鋼材價格表(日元/噸) | ||||
| 產(chǎn)品 | 型號(mm) | 2016年4月份 | 2016年3月份 | 漲跌 |
| 輕H型鋼 | 100×50 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 125×60 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 150×75-250×125 | 67,000 | 67,000 | 0 | |
| 300×150-500×200 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 600×200 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 中H型鋼 | 148×100 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 194×150-340×250 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 390×300-700×300 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 800×300 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 900×300 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| 重H型鋼 | 100×100-150×150 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 175×175-300×300 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 350×350-400×400 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 414×405 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 特殊尺寸H型鋼 | 200×100×6/12 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 250×100×4.5/6 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 250×125×4.5/6 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 花紋工字鋼 | 196×197×6/8 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 工字鋼 | 100×75·125×75 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 150×125·180×100 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 200×150·300×150 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 150×75-250×125 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 槽鋼 | 100×50 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 125×65-250×90×9 | 67,000 | 67,000 | 0 | |
| 300×90×9·10·12 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 380×100×10.5·13 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 熱軋薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 57,000 | 57,000 | 0 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 58,000 | 58,000 | 0 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914×1829 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×1219×2438 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 花紋板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 61,000 | 61,000 | 0 | |
| U型鋼板樁 | TSP-Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ | 77,000 | 77,000 | 0 |
| TSP-ⅡW·ⅢW·ⅣW | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| 螺紋鋼 | D10 | 45,000 | 43,000 | 2,000 |
| D13-D25 | 44,000 | 42,000 | 2,000 | |
| D29·D32 | 45,000 | 43,000 | 2,000 | |
| 角鋼 | 150×150-175×175×4.5-12 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 200×200-400×400×6.0-12 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 200×200-400×400×16 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| 200×200-400×400×19 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| 200×200-400×400×22 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格