24日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1075.9,較上一工作日漲6.3。12月均價(jià)1057.8:rn低硫(S0.6)主焦煤1464.4(+3.8)rn中硫(S1.3)主焦煤1098.3(+30.0)rn高硫(S2.0)主焦煤973.3(-)rn高硫(S1.8)肥煤985.0(-)rn1/3焦煤(S1.2)1051.3(-)rn瘦煤(S0.4)1175.0(-)rn氣煤(S0.8)1000.0(-)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格