| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 340 | 4470 | 28050 | 2744 | 4470 | 4230 | 4354 | 4342 |
| 鎳價指數(shù) | 5 | 79.7 | 192586180 | 45731340 | 81.75 | 76.85 | 78.9 | 77.45 |
| 錫價指數(shù) | 7.4 | 123.6 | 29046 | 79496 | 123.6 | 121.5 | 122.6 | 121.5 |
| 不銹指數(shù) | 550 | 12380 | 63640 | 11940 | 12460 | 11940 | 12210 | 11940 |
| 銦價指數(shù) | 150 | 1230 | 2758 | 42700 | 1230 | 1200 | 1210 | 1210 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格