今日華北某國(guó)有鋼廠無(wú)錫市場(chǎng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)12500元/噸,鋼廠結(jié)算價(jià)12600元/噸,市場(chǎng)價(jià)與結(jié)算價(jià)倒掛100元/噸,無(wú)錫不銹鋼交易中心冷卷指數(shù)11點(diǎn)30分價(jià)格12050元/噸,與現(xiàn)貨價(jià)格相比需升水550元/噸,近期升水保持在平穩(wěn)狀態(tài)基本維持(升水)400-600元/噸,整體升水趨勢(shì)仍然處于減小的態(tài)勢(shì)。
| 日期 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-7-12 | 12600 | 12300 | 300 | 12500 | -100 | (升)550 |
| 2016-7-11 | 12550 | 12300 | 250 | 12500 | -50 | (升)450 |
| 2016-7-8 | 12750 | 12200 | 550 | 12500 | -250 | (升)600 |
| 2016-7-7 | 12750 | 12200 | 550 | 12500 | -250 | (升)350 |
| 2016-7-6 | 12600 | 12200 | 400 | 12500 | -100 | (升)550 |
| 2016-7-5 | 12800 | 12200 | 600 | 12500 | -300 | (升)450 |
| 2016-7-4 | 12800 | 12200 | 600 | 12500 | -300 | (升)150 |
| 2016-7-1 | 12400 | 12500 | -100 | 12200 | -200 | (升)500 |
| 2016-6-30 | 12400 | 12500 | -100 | 12200 | -200 | (升)600 |
| 2016-6-29 | 12350 | 12500 | -150 | 12200 | -150 | (升)650 |
| 2016-6-28 | 12250 | 12400 | -150 | 12100 | -150 | (升)650 |
| 2016-6-27 | 12250 | 12400 | -150 | 12100 | -150 | (升)550 |
| 2016-6-24 | 12400 | 12400 | 0 | 12200 | -200 | (升)850 |
| 2016-6-23 | 12400 | 12200 | 200 | 12200 | -200 | (升)650 |
| 2016-6-22 | 12400 | 12600 | -200 | 12300 | -100 | (升)700 |
| 2016-6-21 | 12400 | 12200 | 200 | 12300 | -100 | (升)700 |
| 2016-6-20 | 12350 | 12200 | 150 | 12150 | -200 | (升)500 |
| 2016-6-17 | 12250 | 12200 | 50 | 12150 | -100 | (升)600 |
| 2016-6-16 | 12250 | 12200 | 50 | 12200 | -50 | (升)650 |
| 2016-6-15 | 12250 | 12200 | 50 | 12100 | -150 | (升)550 |
| 2016-6-14 | 12250 | 12100 | 150 | 12100 | -150 | (升)550 |
| 2016-6-13 | 12250 | 12100 | 150 | 12100 | -150 | (升)650 |
| 2016-6-12 | 12200 | 12200 | 0 | 12100 | -100 | (升)600 |
| 2016-6-8 | 12200 | 12200 | 0 | 11950 | -250 | (升)450 |
| 2016-6-7 | 12200 | 12200 | 0 | 11950 | -250 | (升)550 |
| 2016-6-6 | 12100 | 12100 | 0 | 11900 | -200 | (升)550 |
| 2016-6-3 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 | (升)650 |
| 2016-6-2 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 | (升)700 |
| 2016-6-1 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 | (升)700 |
| 日期 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-7-12 | 12600 | 12300 | 300 | 12500 | -100 | (升)550 |
| 2016-7-11 | 12550 | 12300 | 250 | 12500 | -250 | (升)450 |
| 2016-7-8 | 12750 | 12300 | 450 | 12500 | -250 | (升)600 |
| 2016-7-7 | 12750 | 12100 | 650 | 12500 | -250 | (升)350 |
| 2016-7-6 | 12600 | 12100 | 500 | 12500 | -100 | (升)550 |
| 2016-7-5 | 12800 | 12100 | 700 | 12500 | -300 | (升)450 |
| 2016-7-4 | 12800 | 12100 | 700 | 12500 | -300 | (升)150 |
| 2016-7-1 | 12400 | 12400 | 0 | 12200 | -200 | (升)500 |
| 2016-6-30 | 12400 | 12200 | 200 | 12200 | -200 | (升)600 |
| 2016-6-29 | 12350 | 12300 | 50 | 12200 | -150 | (升)650 |
| 2016-6-28 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 | (升)650 |
| 2016-6-27 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 | (升)550 |
| 2016-6-24 | 12400 | 11700 | 700 | 12200 | -200 | (升)850 |
| 2016-6-23 | 12400 | 11800 | 600 | 12200 | -200 | (升)650 |
| 2016-6-22 | 12400 | 11800 | 600 | 12300 | -100 | (升)700 |
| 2016-6-21 | 12400 | 11800 | 600 | 12300 | -100 | (升)700 |
| 2016-6-20 | 12350 | 11700 | 650 | 12150 | -200 | (升)500 |
| 2016-6-17 | 12250 | 11700 | 550 | 12150 | -100 | (升)600 |
| 2016-6-16 | 12250 | 11700 | 550 | 12200 | -50 | (升)650 |
| 2016-6-15 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 | (升)550 |
| 2016-6-14 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 | (升)550 |
| 2016-6-13 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 | (升)650 |
| 2016-6-12 | 12200 | 11800 | 400 | 12100 | -100 | (升)600 |
| 2016-6-8 | 12200 | 11600 | 600 | 11950 | -250 | (升)450 |
| 2016-6-7 | 12200 | 11600 | 600 | 11950 | -250 | (升)550 |
| 2016-6-6 | 12100 | 11600 | 500 | 11900 | -200 | (升)550 |
| 2016-6-3 | 12100 | 11600 | 500 | 11900 | -200 | (升)650 |
| 2016-6-2 | 12100 | 11600 | 500 | 11900 | -200 | (升)700 |
| 2016-6-1 | 12100 | 11600 | 500 | 11900 | -200 | (升)700 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格