| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -32 | 4384 | 28604 | 24502 | 4428 | 4380 | 4404 | 4428 |
| 鎳價指數(shù) | -0.5 | 79.6 | 98886040 | 51276280 | 80.85 | 79.2 | 80 | 80.4 |
| 錫價指數(shù) | 1.6 | 120 | 37918 | 89060 | 120.5 | 119.4 | 119.8 | 119.7 |
| 不銹指數(shù) | 30 | 12220 | 54628 | 13832 | 12230 | 12140 | 12200 | 12230 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1270 | 2992 | 35820 | 1300 | 1270 | 1270 | 1280 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格