今日華北某國有鋼廠無錫市場現(xiàn)貨報價12600元/噸,鋼廠結(jié)算價12600元/噸,無錫不銹鋼交易中心冷卷指數(shù)11點30分價格12400元/噸,與現(xiàn)貨價格相比需遠期合約貼水200元/噸,短時間不銹鋼價格較為堅挺,中短期內(nèi)維持上漲,由于近期純鎳出廠價不斷上漲,純鎳價格調(diào)降頻率加快。.
| 日期 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-7-28 | 12600 | 12600 | - | 12600 | 0 | (貼)200 |
| 2016-7-27 | 12600 | 12800 | -200 | 12600 | 0 | (貼)250 |
| 2016-7-26 | 12600 | 12800 | -200 | 12600 | 0 | (貼)200 |
| 2016-7-25 | 12600 | 12800 | -200 | 12600 | 0 | (貼)200 |
| 2016-7-22 | 12600 | 12800 | -200 | 12600 | 0 | (貼)150 |
| 2016-7-21 | 12550 | 12800 | -250 | 12600 | 50 | (貼)250 |
| 2016-7-20 | 12550 | 12400 | 150 | 12600 | 50 | (貼)400 |
| 2016-7-19 | 12550 | 12400 | 150 | 12600 | 50 | (貼)350 |
| 2016-7-18 | 12500 | 12400 | 100 | 12500 | 0 | (貼)300 |
| 2016-7-15 | 12600 | 12300 | 300 | 12600 | 0 | (貼)400 |
| 2016-7-14 | 12600 | 12300 | 300 | 12600 | 0 | (貼)450 |
| 2016-7-13 | 12850 | 12300 | 550 | 12600 | -250 | (貼)350 |
| 2016-7-12 | 12600 | 12300 | 300 | 12500 | -100 | (貼)550 |
| 2016-7-11 | 12550 | 12300 | 250 | 12500 | -50 | (貼)450 |
| 2016-7-8 | 12750 | 12200 | 550 | 12500 | -250 | (貼)600 |
| 2016-7-7 | 12750 | 12200 | 550 | 12500 | -250 | (貼)350 |
| 2016-7-6 | 12600 | 12200 | 400 | 12500 | -100 | (貼)550 |
| 2016-7-5 | 12800 | 12200 | 600 | 12500 | -300 | (貼)450 |
| 2016-7-4 | 12800 | 12200 | 600 | 12500 | -300 | (貼)150 |
| 2016-7-1 | 12400 | 12500 | -100 | 12200 | -200 | (貼)500 |
| 日期 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-7-28 | 12600 | 12200 | 400 | 12600 | 0 | (貼)200 |
| 2016-7-27 | 12600 | 12800 | -200 | 12600 | 0 | (貼)250 |
| 2016-7-26 | 12600 | 12800 | -200 | 12600 | 0 | (貼)200 |
| 2016-7-25 | 12600 | 12800 | -200 | 12600 | 0 | (貼)200 |
| 2016-7-22 | 12600 | 12800 | -200 | 12600 | 0 | (貼)150 |
| 2016-7-21 | 12550 | 12400 | 150 | 12600 | 50 | (貼)250 |
| 2016-7-20 | 12550 | 12100 | 450 | 12600 | 50 | (貼)400 |
| 2016-7-19 | 12550 | 12100 | 450 | 12600 | 50 | (貼)350 |
| 2016-7-18 | 12500 | 12100 | 400 | 12500 | 0 | (貼)300 |
| 2016-7-15 | 12600 | 12300 | 300 | 12600 | 0 | (貼)400 |
| 2016-7-14 | 12600 | 12300 | 300 | 12600 | 0 | (貼)450 |
| 2016-7-13 | 12850 | 12300 | 550 | 12600 | -250 | (貼)350 |
| 2016-7-12 | 12600 | 12300 | 300 | 12500 | -100 | (貼)550 |
| 2016-7-11 | 12550 | 12300 | 250 | 12500 | -250 | (貼)450 |
| 2016-7-8 | 12750 | 12300 | 450 | 12500 | -250 | (貼)600 |
| 2016-7-7 | 12750 | 12100 | 650 | 12500 | -250 | (貼)350 |
| 2016-7-6 | 12600 | 12100 | 500 | 12500 | -100 | (貼)550 |
| 2016-7-5 | 12800 | 12100 | 700 | 12500 | -300 | (貼)450 |
| 2016-7-4 | 12800 | 12100 | 700 | 12500 | -300 | (貼)150 |
| 2016-7-1 | 12400 | 12400 | 0 | 12200 | -200 | (貼)500 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格