| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 4570 | 漲70 | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 4570 | 漲70 | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 4570 | 漲70 | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 4640 | 漲110 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 4750 | 漲190 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 4650 | 平 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 4650 | 平 | |
| 普碳方坯 | 揚州 | 150*150mm | 4700 | 平 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 4620 | 漲100 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 4570 | 漲70 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 4570 | 漲90 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 4570 | 漲90 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 4570 | 漲90 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 4570 | 漲90 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 4570 | 漲90 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 4530 | 漲110 | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 4570 | 漲90 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格