3月1日MyCpic 冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3001.8,較上一個(gè)工作日增7.5,3月均價(jià)3001.8。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:rn東北2743.1(-),華北2910.0(-)rn華東3070.4(-),華中3069.6(+101.2)rn西北2733.4(-),西南3062.8(-)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格