今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價17000元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產不銹鋼成本為15500元/噸,盈利1500元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-11 | 16800 | 17000 | 15500 | 1500 | (貼)1390 |
| 2017-1-10 | 16800 | 17000 | 15400 | 1600 | (貼)1390 |
| 2017-1-9 | 16800 | 17000 | 15400 | 1600 | (貼)1420 |
| 2017-1-6 | 16800 | 17000 | 15400 | 1600 | (貼)1470 |
| 2017-1-5 | 16800 | 17000 | 15400 | 1600 | (貼)1450 |
| 2017-1-4 | 16800 | 17200 | 15300 | 1900 | (貼)1420 |
| 2017-1-3 | 16600 | 17200 | 15500 | 1700 | (貼)1800 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-11 | 16800 | 17000 | 15200 | 1800 | (貼)1390 |
| 2017-1-10 | 16800 | 17000 | 15100 | 1900 | (貼)1390 |
| 2017-1-9 | 16800 | 17000 | 15100 | 1900 | (貼)1420 |
| 2017-1-6 | 16800 | 17000 | 15000 | 2000 | (貼)1470 |
| 2017-1-5 | 16800 | 17000 | 15000 | 2000 | (貼)1450 |
| 2017-1-4 | 16800 | 17200 | 14900 | 2300 | (貼)1420 |
| 2017-1-3 | 16600 | 17200 | 15000 | 2200 | (貼)1800 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格