今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價(jià)17000元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為15100元/噸,盈利1900元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-18 | 16800 | 17000 | 15100 | 1900 | (貼)1620 |
| 2017-1-17 | 16800 | 17000 | 15200 | 1800 | (貼)1610 |
| 2017-1-16 | 16800 | 17000 | 15300 | 1700 | (貼)1480 |
| 2017-1-13 | 16800 | 17000 | 15200 | 1800 | (貼)1560 |
| 2017-1-12 | 16800 | 17000 | 15300 | 1700 | (貼)1660 |
| 2017-1-11 | 16800 | 17000 | 15500 | 1500 | (貼)1390 |
| 2017-1-10 | 16800 | 17000 | 15400 | 1600 | (貼)1390 |
| 2017-1-9 | 16800 | 17000 | 15400 | 1600 | (貼)1420 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-18 | 16800 | 17000 | 14800 | 2200 | (貼)1620 |
| 2017-1-17 | 16800 | 17000 | 14900 | 2100 | (貼)1610 |
| 2017-1-16 | 16800 | 17000 | 15000 | 2000 | (貼)1480 |
| 2017-1-13 | 16800 | 17000 | 14900 | 2100 | (貼)1560 |
| 2017-1-12 | 16800 | 17000 | 15000 | 2000 | (貼)1660 |
| 2017-1-11 | 16800 | 17000 | 15200 | 1800 | (貼)1390 |
| 2017-1-10 | 16800 | 17000 | 15100 | 1900 | (貼)1390 |
| 2017-1-9 | 16800 | 17000 | 15100 | 1900 | (貼)1420 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格