| 1月16日獨聯(lián)體出口鋼材價格 | ||
| 單位:美元/噸 | 1月9日 | 1月16日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價) | 390 | 395 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價) | 420 | 420 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價) | 430 | 420 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價) | 440 | 430 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價) | 475 | 530 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價) | 490 | 490 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價) | 545 | 545 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 冷軋板 | 3940 | - |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格