一周電解鎳價(jià)差-交易價(jià)承壓下跌 價(jià)差窄幅震蕩
發(fā)布時(shí)間:2017-03-17 10:23
編輯:C_news
來源:互聯(lián)網(wǎng)
44
第一部分:市場價(jià)格回顧 本周電解鎳期貨價(jià)格反彈回升為主,但價(jià)格僅僅只是中短線的反彈修正,而非趨勢性的上漲,短線價(jià)格反彈后將繼續(xù)承壓。日期滬鎳主力價(jià)格無錫主力合約價(jià)格LME鎳價(jià)格03-168551084.41021003-158498
第一部分:市場價(jià)格回顧 本周電解鎳期貨價(jià)格反彈回升為主,但價(jià)格僅僅只是中短線的反彈修正,而非趨勢性的上漲,短線價(jià)格反彈后將繼續(xù)承壓。normalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>| 日期 | 滬鎳主力價(jià)格 | 無錫主力合約價(jià)格 | LME鎳價(jià)格 |
| 03-16 | 85510 | 84.4 | 10210 |
| 03-15 | 84980 | 84.85 | 10250 |
| 03-14 | 83980 | 84.75 | 10220 |
| 03-13 | 84070 | 84.35 | 10210 |
| 03-10 | 83690 | 82.45 | 9920 |
| 03-09 | 84130 | 84.45 | 10150 |
| 03-08 | 88100 | 86.10 | 10175 |
| 03-07 | 91140 | 88.20 | 10665 |
| 03-06 | 91040 | 90.8 | 11075 |
| 03-03 | 90800 | 90 | 10975 |
| 03-02 | 91150 | 89.15 | 10810 |
| 03-01 | 91090 | 90.85 | 11035 |
| 02-28 | 90690 | 89.55 | 10960 |
今日無錫不銹鋼電子交易中心下午3點(diǎn),電解鎳主力合約價(jià)格84150元/噸,不銹鋼主力合約價(jià)格14780元/噸。 今日市場高鎳鎳鐵報(bào)價(jià)910元/鎳點(diǎn),低鎳生鐵報(bào)價(jià)3100元/噸,與上一交易日持平。無錫不銹鋼主力合約與電解鎳主力合約套利比值176,較上一交易日減少3點(diǎn)。 | 日期 | 無錫鎳價(jià)格 | 高鎳鐵價(jià)格(元/鎳點(diǎn)) | 無錫鎳與高鎳鐵比價(jià) | 低鎳鐵價(jià)格(元/噸) | 無錫鎳與低鎳鐵比價(jià) |
| 03-17 | 84.15 | 910 | 89.35 | 3100 | 27.30 |
| 03-16 | 85.20 | 910 | 93.62 | 3075 | 27.70 |
| 03-15 | 84.65 | 910 | 93.02 | 3075 | 27.52 |
| 03-14 | 83.75 | 910 | 92.03 | 3075 | 27.23 |
| 03-13 | 83.75 | 910 | 89.67 | 3060 | 27.40 |
| 03-10 | 83.55 | 935 | 89.35 | 3060 | 27.30 |
| 03-09 | 83.85 | 935 | 89.67 | 3060 | 27.40 |
| 03-08 | 87.7 | 920 | 98.42 | 3000 | 30.18 |
| 03-07 | 90.60 | 920 | 98.42 | 3000 | 30.18 |
| 03-06 | 90.55 | 920 | 98.42 | 3000 | 30.18 |
| 03-03 | 90.3 | 910 | 99.23 | 2965 | 30.45 |
| 03-02 | 90.70 | 910 | 99.67 | 2965 | 30.59 |
| 03-01 | 90.02 | 910 | 99.12 | 2965 | 30.42 |
| 02-28 | 89.90 | 910 | 98.79 | 2965 | 30.32 |
| 日期 | 無錫鎳主力價(jià)格 | 無錫不銹鋼主力價(jià)格 | 鎳與不銹鋼比價(jià) |
| 03-17 | 84.15 | 14780 | 176 |
| 03-16 | 85.20 | 15300 | 179 |
| 03-15 | 84.65 | 15370 | 181 |
| 03-14 | 83.75 | 15340 | 183 |
| 03-13 | 83.75 | 15370 | 183 |
| 03-10 | 83.55 | 15310 | 183 |
| 03-09 | 83.85 | 15370 | 183 |
| 03-08 | 87.7 | 15680 | 178 |
| 03-07 | 90.60 | 15880 | 175 |
| 03-06 | 90.70 | 15840 | 175 |
| 03-03 | 90.3 | 15860 | 175 |
| 03-02 | 90.70 | 15860 | 175 |
| 03-01 | 90.02 | 15890 | 175 |
| 02-28 | 89.9 | 15860 | 176 |
2、電解鎳現(xiàn)貨升水沖高后回落 本周金川現(xiàn)貨升水維持在較高的水準(zhǔn),金川升水550元/噸,俄鎳則貼水250元/噸。
免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。