今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價(jià)16100元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為15300元/噸,盈利800元/噸。
| 日期 | 無錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-3-20 | 15850 | 16100 | 15300 | 800 | 14720 | (貼)1030 |
| 2017-3-17 | 16100 | 16400 | 15300 | 1100 | 14820 | (貼)1280 |
| 2017-3-16 | 16100 | 16400 | 15400 | 1000 | 15320 | (貼)780 |
| 2017-3-15 | 16100 | 16400 | 15400 | 1000 | 15380 | (貼)720 |
| 2017-3-14 | 16100 | 16400 | 15400 | 1000 | 15320 | (貼)780 |
| 2017-3-13 | 16100 | 16400 | 15300 | 1100 | 15350 | (貼)750 |
| 日期 | 無錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-3-20 | 15850 | 16100 | 15100 | 1000 | 14720 | (貼)1030 |
| 2017-3-17 | 16100 | 16400 | 15100 | 1300 | 14820 | (貼)1280 |
| 2017-3-16 | 16100 | 16400 | 15100 | 1300 | 15320 | (貼)780 |
| 2017-3-15 | 16100 | 16400 | 15100 | 1300 | 15380 | (貼)720 |
| 2017-3-14 | 16100 | 16400 | 15100 | 1300 | 15320 | (貼)780 |
| 2017-3-13 | 16100 | 16400 | 15000 | 1400 | 15350 | (貼)750 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格