今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價(jià)13800元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為13800元/噸,虧損0元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-5-11 | 13600 | 13800 | 13800 | 0 | 12870 | (貼)730 |
| 2017-5-10 | 13600 | 13800 | 13900 | -100 | 12900 | (貼)700 |
| 2017-5-9 | 13600 | 13800 | 13900 | -100 | 12860 | (貼)740 |
| 2017-5-8 | 13600 | 13800 | 13800 | 0 | 12650 | (貼)950 |
| 2017-5-5 | 13600 | 13800 | 13800 | 0 | 12590 | (貼)1010 |
| 2017-5-4 | 13700 | 14000 | 14200 | -200 | 12680 | (貼)1020 |
| 2017-5-3 | 13700 | 14000 | 14400 | -400 | 13120 | (貼)580 |
| 2017-5-2 | 13800 | 14000 | 14700 | -700 | 13180 | (貼)620 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-5-11 | 13600 | 13800 | 13700 | 100 | 12870 | (貼)730 |
| 2017-5-10 | 13600 | 13800 | 13700 | 100 | 12900 | (貼)700 |
| 2017-5-9 | 13600 | 13800 | 13700 | 100 | 12860 | (貼)740 |
| 2017-5-8 | 13600 | 13800 | 13600 | 200 | 12650 | (貼)950 |
| 2017-5-5 | 13600 | 13800 | 13500 | 300 | 12590 | (貼)1010 |
| 2017-5-4 | 13700 | 14000 | 14100 | -100 | 12680 | (貼)1020 |
| 2017-5-3 | 13700 | 14000 | 14200 | -200 | 13120 | (貼)580 |
| 2017-5-2 | 13800 | 14000 | 14400 | -400 | 13180 | (貼)620 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格