| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 44-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 41-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 36-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 34-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 31-34 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 42-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 37-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 35-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 32-33 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 29-30 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 68-70 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 66-67 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 62-65 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 58-60 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 42-44 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 冷軋板 | 3940 | - |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格