| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳價指數(shù) | 0.3 | 72.55 | 63908420 | 43022440 | 72.95 | 72.2 | 72.55 | 72.4 |
| 錫價指數(shù) | -1.4 | 142.1 | 26464 | 65168 | 145.9 | 141.6 | 142.5 | 145.9 |
| 不銹指數(shù) | 360 | 11990 | 40776 | 89240 | 12010 | 11650 | 11850 | 11670 |
| 銦價指數(shù) | 5 | 1265 | 6368 | 44514 | 1270 | 1245 | 1260 | 1245 |
| 鈷價指數(shù) | 12.5 | 410 | 511910 | 3108632 | 431.5 | 407 | 409 | 409.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格