| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 49-53 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 46-49 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 42-44 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 40-42 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 37-40 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 47-49 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 45-46 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 41-42 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 39-40 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 36-38 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 62-63 | -8 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 60-61 | -8 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 56-59 | -8 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 52-55 | -8 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 50-52 | -8 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格