| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 59.8 | ||
| 11月3日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年11月 | 59.66 | 0.18 |
| 2017年12月 | 59.76 | 0.16 |
| 2018年1月 | 59.78 | -0.04 |
| 2018年2月 | 60.01 | -0.17 |
| 2018年3月 | 60.28 | -0.29 |
| 2018年4月 | 60.48 | -0.22 |
| 2018年5月 | 60.55 | -0.27 |
| 2018年6月 | 60.5 | -0.25 |
| 2018年7月 | 60.1 | -0.08 |
| 2018年8月 | 59.69 | 0.04 |
| 2018年9月 | 59.28 | 0.18 |
| 2018年10月 | 58.95 | 0.22 |
| 2018年11月 | 58.64 | 0.29 |
| 2018年12月 | 58.33 | 0.35 |
| 2019年1月 | 58.1 | 0.42 |
| 2019年2月 | 57.87 | 0.4 |
| 2019年3月 | 57.65 | 0.4 |
| 2019年4月 | 57.37 | 0.47 |
| 2019年5月 | 57.11 | 0.33 |
| 2019年6月 | 56.85 | 0.2 |
| 2019年7月 | 56.64 | 0.4 |
| 2019年8月 | 56.42 | 0.5 |
| 2019年9月 | 56.2 | 0.48 |
| 2019年10月 | 56.11 | 0.59 |
| 2019年11月 | 56.01 | 0.71 |
| 2019年12月 | 55.92 | 0.79 |
| 2020年1月 | 55.54 | 0.71 |
| 2020年2月 | 55.17 | 0.65 |
| 2020年3月 | 54.8 | 0.79 |
| 2020年4月 | 54.68 | 0.73 |
| 2020年5月 | 54.55 | 0.65 |
| 2020年6月 | 54.42 | 0.63 |
| 2020年7月 | 54.18 | 0.6 |
| 2020年8月 | 53.93 | 0.62 |
| 2020年9月 | 53.69 | 0.64 |
| 2020年10月 | 53.52 | 0.6 |
| 2020年11月 | 53.33 | 0.57 |
| 2020年12月 | 53.14 | 0.54 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格