8月9日徐鋼集團(tuán)8:00開(kāi)始廢鋼下調(diào)20,調(diào)后:優(yōu)質(zhì)鋼板2820,鋼板料1#2770,精爐料1#2800,爐料1#2690,優(yōu)質(zhì)重廢1#2810,重廢2750,輪轂2480,鋼筋壓塊2720 ,鋼板壓塊1#2770,配重料1#2840,中廢2580,小廢2440,統(tǒng)廢2080,汽車(chē)殼2280,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格