8月22日,遼寧開(kāi)原市2023年秋季項(xiàng)目集中開(kāi)工暨雨牧數(shù)智化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目啟動(dòng)儀式舉行。此次7個(gè)項(xiàng)目在城東、慶云、業(yè)民等鄉(xiāng)鎮(zhèn)同步開(kāi)工建設(shè),總投資16.17億元,涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格