| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳價指數(shù) | -0.65 | 92.75 | 113800440 | 62017960 | 92.9 | 91.5 | 92.25 | 91.55 |
| 錫價指數(shù) | -0.9 | 140 | 108384 | 130868 | 140.8 | 139.7 | 140.2 | 140.4 |
| 不銹指數(shù) | -170 | 14110 | 69470 | 192980 | 14160 | 14050 | 14100 | 14130 |
| 銦價指數(shù) | -15 | 1735 | 12650 | 83320 | 1755 | 1720 | 1740 | 1750 |
| 鈷價指數(shù) | -4 | 467 | 310970 | 4840976 | 467 | 464.5 | 466.5 | 466.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格