| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3630 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3630 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3630 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3740 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3730 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3790 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3790 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3750 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3770 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3650 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3730 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3630 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3670 | 漲10 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3800 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3740 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3630 | 跌20 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3440 | - |
| 熱軋板卷 | 3390 | +40 |
| 低合金板 | 3570 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3440 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 4020 | -20 |
| 低合金方坯 | 3120 | - |
| 塊礦 | 890 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1160 | - |
| 銅 | 102350 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格