| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 73-77 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 70-73 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 66-68 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 64-66 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 61-64 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 68-70 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 66-67 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 64-65 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 60-61 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 58-59 | +3 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 99-100 | +4 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 98-99 | +4 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 93-97 | +4 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 89-91 | +4 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 87-88 | +4 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格