| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產(chǎn)量 |
| 東北地區(qū) | 北臺 | 1條螺紋生產(chǎn)線 | 8月份復(fù)產(chǎn)時間待定 | 預(yù)計影響螺紋產(chǎn)量2500噸/天 |
| 華北地區(qū) | 河鋼集團承鋼 | 一條棒材生產(chǎn)線 | 7月20日起為期17天 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量3000噸左右 |
| 山西酒鋼翼城 | 兩條棒材生產(chǎn)線 | 7月1日起,檢修時長未定 | 影響產(chǎn)量6000噸/天 | |
| 西北地區(qū) | 龍鋼 | 一條線材軋機 | 復(fù)產(chǎn)時間待定 | 預(yù)計影響線材產(chǎn)量6萬噸左右 |
| 西南地區(qū) | 昆鋼玉鋼 | 棒材生產(chǎn)線 | 8月10日至8月20日 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量3.6萬噸 |
| 昆鋼本部 | 棒材生產(chǎn)線 | 7月28日至8月12日 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量4.2萬噸 | |
| 華南地區(qū) | 韶鋼 | 一條螺紋軋機 | 復(fù)產(chǎn)時間待定 | 預(yù)計影響螺紋產(chǎn)量5萬噸左右 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格