| 12月25日唐山地區(qū)部分鋼企廢鋼采購價匯總 | |||||
| 鋼企名稱 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 正豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1570 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 東方軋鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1570 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 首唐寶生 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1600 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 華駿特鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 鑫峰鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1550 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 泰豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1560 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 玉田主導(dǎo)鋼企 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1580 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 鑫華誠 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1560 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 寶成鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1560 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 嘉城鑄造 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1540 | ↓10 | 不含稅、鋼廠價 |
| 九江 | 軋廢 | 長100mm-800mm寬100mm-400mm | 1850 | — | 含稅、鋼廠價 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格