| 5月25日山西地區(qū)中小廠線螺鋼廠調價匯總表單位:(元噸) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 廠內銷售電話 | 備注 |
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 廠內銷售電話 | 備注 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 華鑫源 | 2160 | - | 0359-5179969 | 含稅價 |
| 高線 | Φ6.5-10mm | HPB235 | 長信 | 2140 | -20 | 咨詢廠部 | 出廠含稅價 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 建邦 | 2330 | - | 咨詢廠部 | 出廠含稅價 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB235 | 立恒 | 2080 | -10 | 咨詢廠部 | 現款過磅含稅價 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB235 | 高義 | 2055 | -10 | 咨詢廠部 | 出廠含稅價 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB235 | 文水海威 | 2000 | - | 咨詢廠部 | 出廠不含稅價 |
| 高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 宏達 | 1970 | - | 咨詢廠部 | 出廠不含稅價 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 晉鋼 | 2760 | - | 0356-3878819 | 9米,含稅檢尺現匯價,三級加價130元 |
| 三級螺紋鋼 | φ14mm | HRB400E | 晉鋼 | 2760 | - | 0356-3878819 | |
| 三級螺紋鋼 | φ18-25mm | HRB400E | 晉鋼 | 2690 | - | 0356-3878819 | |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 新金山 | 2440 | - | 0356-3878819 | 含稅,三級上加價120元/噸 |
| 三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新金山 | 2340 | - | 咨詢廠部 | |
| 三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 建邦 | 2440 | - | 咨詢廠部 | 過磅含稅價,均為抗震價格 |
| 三級螺紋鋼 | φ14mm | HRB400E | 建邦 | 2440 | - | 咨詢廠部 | |
| 三級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 建邦 | 2340 | - | 咨詢廠部 | |
| 三級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 潞城興寶 | 2350 | - | 咨詢廠部 | 過磅含稅價 |
| 三級螺紋鋼 | φ18-20mm | HRB400 | 黎城太行 | 2320 | - | 0355-6698889 | 9米,過磅含稅出廠掛牌價 |
| 三級盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 黎城太行 | 2320 | - | 0355-6698889 | |
| 三級盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 晉鋼 | 2840 | - | 0356-3878819 | 含稅 |
| 三級盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 建邦 | 2385 | - | 咨詢廠部 | 含稅 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格