| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產(chǎn)量 |
| 華北地區(qū) | 山西晉鋼 | 一座1380m³的高爐 | 12月底開始,暫定檢修60天 | 預計檢修高爐影響鐵水量約在0.5萬噸/天 |
| 山西星原 | 一座550m³高爐 | 于12月3日開始,計劃為期60天左右 | 日均影響鐵水量約在0.15萬噸左右 | |
| 山西高義 | 一座1380m³高爐 | 于12月初開始,復產(chǎn)時間未定 | 日均影響鐵水量約0.4萬噸 | |
| 首鋼遷鋼 | 2650m³的高爐 | 1月6日起,檢修時間三個月左右 | 預計影響日均鐵水量0.5萬噸 | |
| 唐中厚 | 2#高爐1780m³高爐 | 6日開始,預計檢修兩個月至2月底復產(chǎn) | 影響鐵水產(chǎn)量約12萬噸/月 | |
| 包鋼 | 1號2200立方米高爐 | 1月4日起,復產(chǎn)時間未定 | 影響日均鐵水約0.5萬噸 | |
| 山西中升(亞新) | 1380m³高爐 | 10月16日,復產(chǎn)時間未定 | 預計影響鐵水量日均在0.4萬噸左右 | |
| 華東地區(qū) | 馬鋼 | 一座500M³高爐 | 10月份開始何時恢復待定 | 預計影響鐵水產(chǎn)量0.2萬噸/天 |
| 永鋼 | 450立高爐 | 于1月15日開始進行為期6個月的大修 | 預計影響鐵水量10萬噸 | |
| 福建三鋼 | (羅源)一座650M³高爐 | 何時復產(chǎn)待定 | 預計影響鐵水產(chǎn)量0.25萬噸/天 | |
| 西王特鋼 | 一座1080M³高爐停產(chǎn)檢修 | 計劃于明年1月份開始檢修時間20天左右 | 預計影響鐵水產(chǎn)量0.32萬噸/日 | |
| 江蘇申特 | 一座1080M³高爐停產(chǎn)檢修 | 12月底開始,檢修時間至2月20日左右 | 預計影響鐵水產(chǎn)量16萬噸 | |
| 萍鋼九江 | 4#1780立方高爐 | 于12月29日開始進行為期兩月的停產(chǎn)檢修 | 預計日均影響鐵水產(chǎn)量4000噸; | |
| 沙鋼 | 一座2500M³高爐 | 計劃于1月中旬開始檢修時間5天左右 | 預計影響鐵水產(chǎn)量約0.6萬噸/日 | |
| 梅鋼 | 2#1250M³高爐 | 10月16日起,歷時3個月 | 預計影響鐵水產(chǎn)量0.5萬噸/天 | |
| 華中地區(qū) | 安鋼 | 2#2200立高爐停產(chǎn)檢修,3#4700立高爐不飽和生產(chǎn) | 自12月22日起,復產(chǎn)時間待定 | 日均影響鐵水量0.9萬噸左右 |
| 冷鋼 | 450立方高爐 | 自2016年1月22號開始進行為期一個半月的停產(chǎn)檢修 | 影響產(chǎn)量7萬噸左右 | |
| 華南地區(qū) | 珠?;涗?/strong> | 1座450立方高爐 | 于1月5日開始檢修,計劃1個月左右 | 預計影響鐵水約4.5萬噸 |
| 韶鋼 | 3200m³高爐停產(chǎn)檢修 | 于2月12日至27日 | 預計影響鐵水產(chǎn)量在15萬噸左右 | |
| 達鋼 | 一座1780M³高爐 | 1月中旬開始,復產(chǎn)時間待定 | 影響鐵水產(chǎn)量0.45萬噸/日 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格