| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調價 |
| 3月3日 | 經安 | 145帶鋼 上調20含稅送到執(zhí)行1940元。 |
| 3月3日 | 金港 | 145帶鋼上調20含稅送到執(zhí)行1940元。 |
| 3月3日 | 東方 | 槽鋼10-12#上調40現(xiàn)報2010元/噸,過磅含稅價格。 |
| 3月3日 | 振東 | 槽鋼8#上調30現(xiàn)報2000元/噸,過磅含稅價格。 |
| 3月3日 | 金行 | 槽鋼5#上調20現(xiàn)報2120元/噸,過磅含稅價格。 |
| 3月3日 | 永強 | 角鋼4#上調40現(xiàn)報2010元/噸,過磅含稅價格。 |
| 3月3日 | 鑫宇 | 工字鋼28-30#上調20現(xiàn)報2010元/噸,過磅含稅價格。 |
| 3月3日 | 宏興 | 高線Φ8-10mm上調10現(xiàn)報1790元/噸,不含稅價格。 |
| 3月3日 | 振華 | 二級螺紋Φ16-25mm上調40現(xiàn)報1880元/噸,不含稅價格。 |
| 3月3日 | 前進鑫隆 | 盤螺Φ8-10mm上調30現(xiàn)報1880元/噸,不含稅價格。 |
| 3月3日 | 龍騰 | 三級螺紋Φ12-14mm上調30現(xiàn)報1880元/噸,不含稅價格 |
| 3月3日 | 東方 | 三級螺紋Φ12-14mm上調40現(xiàn)報1880元/噸,不含稅價格。 |
| 3月3日 | 鑫潼 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報1880元/噸,訂單不含稅價。 |
| 3月3日 | 福順 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報1900元/噸,訂單不含稅價。 |
| 3月3日 | 華冶 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報1900元/噸,訂單不含稅價。 |
| 3月3日 | 佳興 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報1880元/噸,訂單不含稅價。 |
| 3月3日 | 鴻瑞 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報1900元/噸,訂單不含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格