3月14日梯次電池磷酸鐵鋰方殼B品50Ah報0.87-1.05元/Ah,平;磷酸鐵鋰方殼B品100Ah報0.88-1.10元/Ah,平。磷酸鐵鋰方殼電芯拆機50Ah報0.75-0.94元/Ah,平;磷酸鐵鋰方殼拆機20Ah報0.80-0.98元/Ah,平;三元18650拆機2500-3000mAh報0.98-1.16元/Ah,平;三元方殼B品50Ah報1.43-1.69元/Ah,平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費看價格