| 1月15日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 1月8日 | 1月15日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 515 | 520 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 505 | 530 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 550 | 560 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 570 | 580 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 585 | 615 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 545 | 580 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 605 | 620 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格