曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月15日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,氧化鋁上漲3.43%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲3.11%,菜籽粕上漲2.75%;跌幅方面,玻璃下跌1.88%,花生下跌1.54%,線材下跌1.3%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 3464 | 3.43 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2196.7 | 3.11 |
| 3 | 菜籽粕 | 2769 | 2.75 |
| 4 | 焦煤 | 1716.5 | 2.57 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3811 | 2.56 |
| 6 | 尿素 | 1999 | 2.41 |
| 7 | 豆粕 | 3361 | 2.13 |
| 8 | 焦炭 | 2168 | 2.02 |
| 9 | 滬錫 | 253700 | 1.92 |
| 10 | 甲醇 | 2512 | 1.58 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1464 | -1.88 |
| 2 | 花生 | 9324 | -1.54 |
| 3 | 線材 | 3790 | -1.3 |
| 4 | 白糖 | 6326 | -1.22 |
| 5 | 黃豆一號(hào) | 4725 | -1.07 |
| 6 | 紅棗 | 12560 | -1.02 |
| 7 | 棕櫚油 | 7770 | -0.54 |
| 8 | 20號(hào)膠 | 11945 | -0.42 |
| 9 | 螺紋鋼 | 3604 | -0.36 |
| 10 | 原油 | 664.7 | -0.34 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格