| 3月12日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 3月5日 | 3月12日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 520 | 550 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 545 | 585 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 575 | 575 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 610 | 615 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 650 | 650 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 605 | 615 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 655 | 660 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格