曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲2.98%,菜籽粕上漲1.71%,生豬上漲1.69%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌6.88%,玻璃下跌6.11%,純堿下跌5.25%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3141 | 2.98 |
| 2 | 菜籽粕 | 2551 | 1.71 |
| 3 | 生豬 | 17475 | 1.69 |
| 4 | 白糖 | 5997 | 1.4 |
| 5 | 乙二醇 | 4845 | 1.4 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 14740 | 1.38 |
| 7 | 合成橡膠 | 16465 | 0.86 |
| 8 | 橡膠 | 19365 | 0.75 |
| 9 | 線材 | 3910 | 0.36 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3698 | 0.03 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1893 | -6.88 |
| 2 | 玻璃 | 1198 | -6.11 |
| 3 | 純堿 | 1517 | -5.25 |
| 4 | 碳酸鋰 | 77150 | -4.34 |
| 5 | 焦煤 | 1481 | -3.77 |
| 6 | 焦炭 | 2147.5 | -3.59 |
| 7 | PVC | 5570 | -3.52 |
| 8 | 滬銀 | 7526 | -3.29 |
| 9 | 原油 | 562.1 | -3.1 |
| 10 | 鐵礦石 | 783 | -2.91 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格