曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月6日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,錳硅上漲7.49%,集運(yùn)指數(shù)上漲5.63%,滬鎳上漲3.39%;跌幅方面,鮮雞蛋下跌2.02%,苯乙烯下跌1.84%,菜籽粕下跌1.81%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 7292 | 7.49 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1473 | 5.63 |
| 3 | 滬鎳 | 127400 | 3.39 |
| 4 | 紅棗 | 9510 | 2.48 |
| 5 | 原木 | 890 | 2.36 |
| 6 | 豆油 | 8022 | 2.01 |
| 7 | 滬錫 | 258050 | 1.93 |
| 8 | 20號(hào)膠 | 14815 | 1.89 |
| 9 | 國際銅 | 67940 | 1.77 |
| 10 | 滬銅 | 76480 | 1.55 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3249 | -2.02 |
| 2 | 苯乙烯 | 8605 | -1.84 |
| 3 | 菜籽粕 | 2500 | -1.81 |
| 4 | 純堿 | 1433 | -1.58 |
| 5 | 棉紗 | 19810 | -1.57 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3929 | -1.45 |
| 7 | 碳酸鋰 | 77500 | -1.17 |
| 8 | 燒堿 | 3276 | -0.88 |
| 9 | 棉花 | 13535 | -0.7 |
| 10 | 生豬 | 13220 | -0.6 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格