一、鋼廠調價:
| 鋼廠 | 品名 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 福建三鋼 | 重廢 | 2220 | ↑50 | 含稅 |
| 福建新吳航 | 重廢 | 1910 | ↑50 | 不含稅 |
| 福建三寶 | 特級重廢 | 1970-2000 | ↑80 | 不含稅 |
| 徐州東亞 | 特級重廢 | 2120 | ↑100 | 不含稅 |
| 唐山德龍 | 特級重廢 | 2770 | ↓30 | 含稅 |
| 山西中升 | 特級重廢 | 2110 | ↑30 | 不含稅 |
| 湖南湘鋼 | 重廢一 | 1800 | ↓350 | 含稅 |
| 湖南漣鋼 | 重廢一 | 1860 | ↓100 | 含稅 |
| 梧州永達 | 特級重廢 | 1870 | ↑30 | 不含稅 |
二、綜述:
上周末成材價格出現(xiàn)大漲,對市場信心產(chǎn)生提振,上周末全國廢鋼也隨之小幅跟漲。在高利潤的刺激下,近期鋼廠基本都是滿負荷生產(chǎn),對廢鋼等原料的需求較旺。因此,預計明日全國廢鋼盤整趨強。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格