曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月24日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入5.39億元,黃豆一號(hào)流入1.28億元,菜籽油流入9605.84萬(wàn)元;資金流出方面,滬金流出13.53億元,滬銅流出3.5億元,白糖流出1.94億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 5.39億 |
| 2 | 黃豆一號(hào) | 1.28億 |
| 3 | 十年國(guó)債 | 1.21億 |
| 4 | 菜籽油 | 9605.84萬(wàn) |
| 5 | 滬鋁 | 8952.49萬(wàn) |
| 6 | 蘋果 | 6678.32萬(wàn) |
| 7 | 滬鎳 | 6542.23萬(wàn) |
| 8 | 燒堿 | 6480.88萬(wàn) |
| 9 | 純堿 | 6059.46萬(wàn) |
| 10 | 花生 | 5841.88萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -13.53億 |
| 2 | 中證1000 | -10.2億 |
| 3 | 中證500 | -9.19億 |
| 4 | 滬銅 | -3.5億 |
| 5 | 白糖 | -1.94億 |
| 6 | 玻璃 | -1.84億 |
| 7 | 滬深300 | -1.21億 |
| 8 | 螺紋鋼 | -1.19億 |
| 9 | 鐵礦石 | -1.05億 |
| 10 | 生豬 | -8904.63萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格