曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,尿素上漲6.24%,集運指數(shù)(歐線)上漲3.42%,燒堿上漲2.14%;跌幅方面,原油下跌3.48%,玻璃下跌2.96%,氧化鋁下跌2.81%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1857 | 6.24 |
| 2 | 集運指數(shù)(歐線) | 1324.3 | 3.42 |
| 3 | 燒堿 | 2479 | 2.14 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2748 | 0.88 |
| 5 | 玉米 | 2377 | 0.72 |
| 6 | 紅棗 | 9065 | 0.61 |
| 7 | 液化石油氣 | 4400 | 0.39 |
| 8 | 瓶片 | 5760 | 0.24 |
| 9 | 黃豆一號 | 4188 | 0.19 |
| 10 | 豆油 | 7832 | 0.18 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 471.1 | -3.48 |
| 2 | 玻璃 | 1082 | -2.96 |
| 3 | 氧化鋁 | 2729 | -2.81 |
| 4 | 菜籽粕 | 2536 | -2.72 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3394 | -2.67 |
| 6 | 紙漿 | 5120 | -2.51 |
| 7 | 燃料油 | 2913 | -2.28 |
| 8 | 豆粕 | 2920 | -1.91 |
| 9 | 合成橡膠 | 11080 | -1.6 |
| 10 | 甲醇 | 2251 | -1.53 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格