曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月26日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入5.34億元,滬銀流入4.77億元,螺紋鋼流入4.72億元;資金流出方面,鐵礦石流出3.71億元,滬金流出3.56億元,原油流出2.21億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | 5.34億 |
| 2 | 滬銀 | 4.77億 |
| 3 | 螺紋鋼 | 4.72億 |
| 4 | 熱卷 | 2.34億 |
| 5 | 豆油 | 2.11億 |
| 6 | 橡膠 | 1.43億 |
| 7 | 三十年國(guó)債 | 8922.19萬(wàn) |
| 8 | 工業(yè)硅 | 8549.99萬(wàn) |
| 9 | 聚丙烯 | 8413.99萬(wàn) |
| 10 | 白糖 | 5837.77萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -29.28億 |
| 2 | 中證1000 | -27.96億 |
| 3 | 中證500 | -11.01億 |
| 4 | 上證50 | -6.69億 |
| 5 | 鐵礦石 | -3.71億 |
| 6 | 滬金 | -3.56億 |
| 7 | 原油 | -2.21億 |
| 8 | 燒堿 | -1.94億 |
| 9 | 集運(yùn)歐線 | -1.92億 |
| 10 | 玻璃 | -1.83億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格