曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月24日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,玻璃上漲1%,多晶硅上漲0.91%,滬鋅上漲0.78%;跌幅方面,原油下跌9%,燃料油下跌8.55%,低硫燃料油下跌6.97%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1014 | 1 |
| 2 | 多晶硅 | 31215 | 0.91 |
| 3 | 滬鋅 | 21905 | 0.78 |
| 4 | 碳酸鋰 | 59340 | 0.75 |
| 5 | 蘋果 | 7680 | 0.63 |
| 6 | 燒堿 | 2272 | 0.44 |
| 7 | 滬銀 | 8768 | 0.42 |
| 8 | 滬鉛 | 16930 | 0.36 |
| 9 | 棉紗 | 19795 | 0.33 |
| 10 | 棉花 | 13520 | 0.3 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 518.6 | -9 |
| 2 | 燃料油 | 3081 | -8.55 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3712 | -6.97 |
| 4 | 集運指數(shù)(歐線) | 1792.8 | -5.9 |
| 5 | 液化石油氣 | 4271 | -5.68 |
| 6 | 甲醇 | 2371 | -5.61 |
| 7 | 瀝青 | 3596 | -4.59 |
| 8 | 苯乙烯 | 7257 | -4.45 |
| 9 | 對二甲苯 | 6790 | -4.15 |
| 10 | 乙二醇 | 4328 | -3.91 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格