曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月7日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,多晶硅流入10.38億元,純堿流入2.41億元,玻璃流入1.03億元;資金流出方面,滬金流出16.76億元,滬銅流出14.55億元,滬銀流出4.91億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | 10.38億 |
| 2 | 純堿 | 2.41億 |
| 3 | 玻璃 | 1.03億 |
| 4 | 合成橡膠 | 8953.38萬(wàn) |
| 5 | 玉米 | 8890.48萬(wàn) |
| 6 | 燒堿 | 7940.09萬(wàn) |
| 7 | 玉米淀粉 | 7931.86萬(wàn) |
| 8 | 十年國(guó)債 | 7869.97萬(wàn) |
| 9 | 原油 | 7843.26萬(wàn) |
| 10 | 雞蛋 | 6812.8萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -55.75億 |
| 2 | 滬深300 | -41.54億 |
| 3 | 中證500 | -27.91億 |
| 4 | 滬金 | -16.76億 |
| 5 | 上證50 | -14.64億 |
| 6 | 滬銅 | -14.55億 |
| 7 | 滬銀 | -4.91億 |
| 8 | 滬鋁 | -4.28億 |
| 9 | 螺紋鋼 | -1.86億 |
| 10 | 菜籽油 | -1.82億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格