曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,焦煤增持86290手,碳酸鋰增持65916手,玉米增持39613手;日減倉方面,豆粕減持170354手,PTA減持43247手,苯乙烯減持31637手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 焦煤 | 86290 |
| 2 | 碳酸鋰 | 65916 |
| 3 | 玉米 | 39613 |
| 4 | 滬鋁 | 29550 |
| 5 | 黃豆一號(hào) | 24600 |
| 6 | PVC | 18046 |
| 7 | 滬銅 | 15265 |
| 8 | 棕櫚油 | 11454 |
| 9 | 低硫燃料油 | 10048 |
| 10 | 瀝青 | 7848 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -170354 |
| 2 | PTA | -43247 |
| 3 | 苯乙烯 | -31637 |
| 4 | 甲醇 | -31400 |
| 5 | 燃料油 | -27107 |
| 6 | 工業(yè)硅 | -20359 |
| 7 | 聚乙烯 | -18375 |
| 8 | 聚丙烯 | -14771 |
| 9 | 尿素 | -13206 |
| 10 | 不銹鋼 | -13119 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格